<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de Alberto Suarez</title>
	<atom:link href="http://albertosuarez.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://albertosuarez.com</link>
	<description>Turismo, hoteles, comercialización y redes sociales</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jul 2011 09:22:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='albertosuarez.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/1fcd564c457dfcafe2f4283946b3ef81?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>El Blog de Alberto Suarez</title>
		<link>http://albertosuarez.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://albertosuarez.com/osd.xml" title="El Blog de Alberto Suarez" />
	<atom:link rel='hub' href='http://albertosuarez.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Resultados económicos del Turismo Senior Europe 09/11</title>
		<link>http://albertosuarez.com/2011/07/20/resultados-economicos-del-turismo-senior-europe-0911/</link>
		<comments>http://albertosuarez.com/2011/07/20/resultados-economicos-del-turismo-senior-europe-0911/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 07:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Suarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[operativas]]></category>
		<category><![CDATA[segittur]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo senior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://albertosuarez.com/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Joan Mesquida, el secretario general de Turismo, ha hecho balance del programa de turismo senior europeo  sus dos años de andadura. Y parece que son buenos: Por cada euro, recuperamos cinco Se han invertido 12,5 millones de euros que han &#8230; <a href="http://albertosuarez.com/2011/07/20/resultados-economicos-del-turismo-senior-europe-0911/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=albertosuarez.com&amp;blog=5044480&amp;post=443&amp;subd=albertosuarez&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://albertosuarez.com/2011/07/20/resultados-economicos-del-turismo-senior-europe-0911/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/45f03bac4b2aed2ea8e270919a0f8b7c?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">albertosuarez</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://albertosuarez.files.wordpress.com/2011/07/mesquida.gif?w=199" medium="image">
			<media:title type="html">Joan Mesquida</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Iberia, Barceló y Halcón, se llevan el programa de Turismo Senior por 4,5 millones de euros.</title>
		<link>http://albertosuarez.com/2011/07/18/iberia-barcelo-y-halcon-se-llevan-el-programa-de-turismo-senior-por-45-millones-de-euros/</link>
		<comments>http://albertosuarez.com/2011/07/18/iberia-barcelo-y-halcon-se-llevan-el-programa-de-turismo-senior-por-45-millones-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 15:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Suarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[barcelo viajes]]></category>
		<category><![CDATA[segittur]]></category>
		<category><![CDATA[turismo senior]]></category>
		<category><![CDATA[viajes halcon]]></category>
		<category><![CDATA[viajes iberia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://albertosuarez.com/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[La contratación del Programa de Turismo Senior Europeo ha sido adjudicada a la UTE formada por tres de las &#8220;majors&#8221; españolas: Viajes Iberia, Barceló Viajes y Viajes Halcón. Al concurso se habían presentado también la UTE TUI España/Zoetrope y Viajes &#8230; <a href="http://albertosuarez.com/2011/07/18/iberia-barcelo-y-halcon-se-llevan-el-programa-de-turismo-senior-por-45-millones-de-euros/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=albertosuarez.com&amp;blog=5044480&amp;post=439&amp;subd=albertosuarez&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://albertosuarez.com/2011/07/18/iberia-barcelo-y-halcon-se-llevan-el-programa-de-turismo-senior-por-45-millones-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/45f03bac4b2aed2ea8e270919a0f8b7c?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">albertosuarez</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://albertosuarez.files.wordpress.com/2011/07/117146860.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">turismo senior</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Evolución del turismo en España de enero a abril de 2011</title>
		<link>http://albertosuarez.com/2011/06/28/evolucion-del-turismo-en-espana-de-enero-a-abril-de-2011/</link>
		<comments>http://albertosuarez.com/2011/06/28/evolucion-del-turismo-en-espana-de-enero-a-abril-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 21:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Suarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Exceltur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://albertosuarez.com/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Según el último Barómetro publicado por Exceltur, la rentabilidad de los destinos vacacionales españoles ha crecido de manera importante. Para ello se basan en dos de los principales indicadores turísticos: el RevPAR  y el empleo turístico. Este buen comportamiento se &#8230; <a href="http://albertosuarez.com/2011/06/28/evolucion-del-turismo-en-espana-de-enero-a-abril-de-2011/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=albertosuarez.com&amp;blog=5044480&amp;post=404&amp;subd=albertosuarez&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://albertosuarez.com/2011/06/28/evolucion-del-turismo-en-espana-de-enero-a-abril-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/45f03bac4b2aed2ea8e270919a0f8b7c?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">albertosuarez</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://albertosuarez.files.wordpress.com/2011/06/sebastic3a1n-escarrer-250120082.jpg?w=291" medium="image">
			<media:title type="html">Sebastian Escarrer, Presidente de Exceltur</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Spain addicts</title>
		<link>http://albertosuarez.com/2011/06/16/spain-addicts/</link>
		<comments>http://albertosuarez.com/2011/06/16/spain-addicts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 22:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Suarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://albertosuarez.com/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[España ha lanzado una potente campaña on-line de promoción turística. Con un presupuesto de 9 millones de euros, supone duplicar la inversión en tan sólo dos años. Bajo el slogan &#8220;Spain Addicts&#8221; se desarrolla una idea muy simple: Los turistas &#8230; <a href="http://albertosuarez.com/2011/06/16/spain-addicts/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=albertosuarez.com&amp;blog=5044480&amp;post=386&amp;subd=albertosuarez&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://albertosuarez.com/2011/06/16/spain-addicts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/45f03bac4b2aed2ea8e270919a0f8b7c?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">albertosuarez</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://albertosuarez.files.wordpress.com/2011/06/1306328166317-1.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">1306328166317-1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://albertosuarez.files.wordpress.com/2011/06/i_need_spain1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">I Need Spain</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Turbulencias</title>
		<link>http://albertosuarez.com/2011/06/08/turbulencias/</link>
		<comments>http://albertosuarez.com/2011/06/08/turbulencias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 07:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Suarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercialización]]></category>
		<category><![CDATA[Planificación turística]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Suarez]]></category>
		<category><![CDATA[Gandia]]></category>
		<category><![CDATA[Gandia Protur]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[promocion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://albertosuarez.com/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Un día complicado. No sólo por lo obvio: Sigo mi periplo comercial por España y esta mañana he volado de Madrid a Tenerife para regresar por la tarde. La tarde que ha sido noche porque nuestra querida compañía de bandera &#8230; <a href="http://albertosuarez.com/2011/06/08/turbulencias/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=albertosuarez.com&amp;blog=5044480&amp;post=375&amp;subd=albertosuarez&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://albertosuarez.com/2011/06/08/turbulencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/45f03bac4b2aed2ea8e270919a0f8b7c?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">albertosuarez</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://albertosuarez.files.wordpress.com/2011/06/img_1787.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Con el juicio nublado ;)</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Promoción en Madrid</title>
		<link>http://albertosuarez.com/2011/06/07/366/</link>
		<comments>http://albertosuarez.com/2011/06/07/366/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 21:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Suarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercialización]]></category>
		<category><![CDATA[Planificación turística]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Suarez]]></category>
		<category><![CDATA[Gandia]]></category>
		<category><![CDATA[Gandia Protur]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[promocion]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Operador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://albertosuarez.com/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Empiezo una semana que me llevará de punta a punta de España: Gandia &#8211; Madrid &#8211; Tenerife &#8211; Oviedo &#8211; Palma de Mallorca &#8211; Torremolinos &#8211; Gandia. Voy a hacer una presentación del destino Gandia en los booking de las &#8230; <a href="http://albertosuarez.com/2011/06/07/366/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=albertosuarez.com&amp;blog=5044480&amp;post=366&amp;subd=albertosuarez&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://albertosuarez.com/2011/06/07/366/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/45f03bac4b2aed2ea8e270919a0f8b7c?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">albertosuarez</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://albertosuarez.files.wordpress.com/2011/06/img_1760.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">En el booking de Primera Línea</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Twitter mató al periodista</title>
		<link>http://albertosuarez.com/2011/03/29/twitter-mato-al-periodista/</link>
		<comments>http://albertosuarez.com/2011/03/29/twitter-mato-al-periodista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 08:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Suarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://albertosuarez.com/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Me tiene fascinado el tema de Twitter.Bueno a mi y a 200 millones de usuarios. Con una capacidad y velocidad de propagación brutales, apenas podemos vislumbrar lo que supondrá esta red en los próximos años. Es importante precisar que, aunque &#8230; <a href="http://albertosuarez.com/2011/03/29/twitter-mato-al-periodista/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=albertosuarez.com&amp;blog=5044480&amp;post=360&amp;subd=albertosuarez&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://albertosuarez.com/2011/03/29/twitter-mato-al-periodista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/45f03bac4b2aed2ea8e270919a0f8b7c?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">albertosuarez</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El post de las 8 paradas</title>
		<link>http://albertosuarez.com/2010/11/10/el-post-de-las-8-paradas/</link>
		<comments>http://albertosuarez.com/2010/11/10/el-post-de-las-8-paradas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 10:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Suarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercialización]]></category>
		<category><![CDATA[Distribución online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://albertosuarez.wordpress.com/2010/11/10/el-post-de-las-8-paradas/</guid>
		<description><![CDATA[Escribo este post en el metro de Londres a 8 paradas de mi destino (de Westminster a Canning Town) Lo conseguire? En la Wtm se observa (fisicamente, por la gran cantidad de stands sobre el tema), la &#8220;virtualizacion&#8221; y &#8220;tecnificacion&#8221; &#8230; <a href="http://albertosuarez.com/2010/11/10/el-post-de-las-8-paradas/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=albertosuarez.com&amp;blog=5044480&amp;post=339&amp;subd=albertosuarez&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://albertosuarez.com/2010/11/10/el-post-de-las-8-paradas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/45f03bac4b2aed2ea8e270919a0f8b7c?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">albertosuarez</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Yo soy Vicente del Bosque</title>
		<link>http://albertosuarez.com/2010/11/10/yo-soy-vicente-del-bosque/</link>
		<comments>http://albertosuarez.com/2010/11/10/yo-soy-vicente-del-bosque/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 06:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Suarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planificación turística]]></category>
		<category><![CDATA[destinos]]></category>
		<category><![CDATA[Gandia]]></category>
		<category><![CDATA[Hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[planificacion turistica]]></category>
		<category><![CDATA[turism]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://albertosuarez.wordpress.com/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, yo y los otros 48.000.000 de españoles. Porque todos llevamos dentro un seleccionador de futbol ¿o no?. ¿Quien no ha opinado sobre una alineación determinada en un partido decisivo o la conveniencia de realizar un cabio de jugador en &#8230; <a href="http://albertosuarez.com/2010/11/10/yo-soy-vicente-del-bosque/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=albertosuarez.com&amp;blog=5044480&amp;post=335&amp;subd=albertosuarez&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://albertosuarez.com/2010/11/10/yo-soy-vicente-del-bosque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/45f03bac4b2aed2ea8e270919a0f8b7c?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">albertosuarez</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Para que estamos aqui?</title>
		<link>http://albertosuarez.com/2010/10/26/para-que-estamos-aqui/</link>
		<comments>http://albertosuarez.com/2010/10/26/para-que-estamos-aqui/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 11:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Suarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planificación turística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://albertosuarez.wordpress.com/2010/10/26/para-que-estamos-aqui/</guid>
		<description><![CDATA[Hemos pasado un año intenso. Creo que, en Gandia Protur, hemos dedicado todos o casi todos nuestros recursos disponibles a la promoción turística de Gandia. Ferias, fam trips, contactos con TTOO, press trips, viajes promocionales&#8230; Hemos usado todas las herramientas &#8230; <a href="http://albertosuarez.com/2010/10/26/para-que-estamos-aqui/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=albertosuarez.com&amp;blog=5044480&amp;post=328&amp;subd=albertosuarez&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://albertosuarez.com/2010/10/26/para-que-estamos-aqui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/45f03bac4b2aed2ea8e270919a0f8b7c?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">albertosuarez</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
